2LG510 2.2kw单段式风机
狮歌高压风机特点:
1外形美观(铝合金外壳) 2压力高 3噪音低 4无油无污染 5环保节能 6体积小 重量轻 易于安装
7无震动 良好稳定的动态平衡 8可连续运转 使用寿命长 9风冷冷却 10易维护
11国家专利技术-- 双侧轴承平衡结构设计。
安装方式:任意安装方式
狮歌高压风机2LG510详细参数:
型号 |
频率 HZ |
额定 功率 KW |
输出电压 V |
额定电流 A |
最大排吸 气量m3/h |
额定吸 入压力mbar |
额定排 气压力mbar |
噪音 dB(A) |
重量 kg |
2LG510-7AA11 | 50 | 1.1 | 230 | 7.3 | 210 | -160 | 160 | 64 | 21 |
60 | 1.3 | 230 | 8.3 | 255 | -150 | 160 | 70 | ||
2LG510-7AA21 | 50 | 1.5 | 230 | 9 | 210 | -190 | 200 | 64 | 24 |
60 | 1.75 | 230 | 10 | 255 | -180 | 180 | 70 | ||
2LG510-7AV35 | 50 | 1.5 | 115/230 | 22.0/11.0 | 210 | -190 | 200 | 64 | 26 |
60 | 1.75 | 115/230 | 24.0/12.0 | 255 | -180 | 180 | 70 | ||
2LG510-7AH06 | 50 | 0.85 | 200-240△345-415Y | 4.0/2.3 | 210 | -110 | 100 | 64 | 20 |
60 | 0.95 | 220-275△380-480Y | 4.2/2.4 | 255 | -80 | 70 | 70 | ||
2LG510-7AH16 | 50 | 1.3 | 200-240△345-415Y | 6.6/3.8 | 210 | -170 | 170 | 64 | 22 |
60 | 1.5 | 220-275△380-480Y | 6.9/4.0 | 255 | -150 | 140 | 70 | ||
2LG510-7AH26 | 50 | 1.6 | 200-240△345-415Y | 7.5/4.3 | 210 | -200 | 190 | 64 | 23 |
60 | 2.05 | 220-275△380-480Y | 7.6/4.4 | 255 | -220 | 210 | 70 | ||
2LG510-7AH36 | 50 | 2.2 | 200-240△345-415Y | 9.7/5.6 | 210 | -220 | 270 | 64 | 25 |
60 | 2.55 | 220-275△380-480Y | 10.3/6.0 | 255 | -260 | 290 | 70 |
2.2kw单段式风机尺寸图:
狮歌高压风机是由首普国际机电有限公司是专业生产销售,通过SGS认证和CE认证,质量和安全有保障。价格有优势,交货快。
狮歌高压风机应用于塑胶机械,印刷机械,塑料机械,灌装机械,包装机械,中央供料系统,切割系统,PCB设备,电镀生产线,照相制版,电器设备,医疗设备,各式燃烧机,水产养殖业等等。
产品质量保修一年,欢迎大家来电资询狮歌高压风机各种规格价格。
— — 狮歌风机,服务热线:400-699-3869
上一篇:2LG610 3kw高压风机
下一篇:2LG310 550W高压风机 返回列表